AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | เสมอ | เปรัค(ยู23) | สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | เสมอ | เปรัค(ยู23) | |
![]() | 24.23% | 36.86% | 38.90% | 75.77% | 63.14% | 61.1% |
![]() | 77.19% | 63.74% | 59.06% | 77.19% | 63.74% | 59.06% |
![]() | 37.88% | 31.57% | 30.55% | 75.77% | 63.14% | 61.1% |
![]() | 60.9% | 67.69% | 71.4% | 78.2% | 64.61% | 57.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.05 2.05 |
2.92 2.92 |
3.12 3.12 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
0.50 0/0.5 |
0.70 0.85 |
1.90 1.99 |
2.89 2.88 |
3.05 2.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.10 |
3.10 3.00 |
3.50 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
0.50 0/0.5 |
0.71 0.86 |
1.90 1.99 |
2.89 2.88 |
3.05 2.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.97 |
1.91 2.05 |
3.10 3.00 |
3.75 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.06 2.06 |
2.96 2.96 |
3.05 3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.93 |
2.04 2.04 |
2.99 2.99 |
3.35 3.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
0.50 0/0.5 |
0.69 0.90 |
1.87 2.05 |
3.05 3.05 |
3.70 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 |
3.00 |
3.00 |
สิงคโปร์ไลออนส์ 12 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปรัค(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |